Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|  | Amministrazione Trasparente Comune di Polia (VV) | 
 
 
 
 
 
 | 
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 01/08/2024 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 | delibera di consiglio |  | |
| 30/05/2024 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DEL DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2023AI SENSI DELL'ART. 227, DLGS N. 267/2000. | DELIBERA D CINSIGLIO - APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2023 |  | |
| 13/05/2024 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | approvazione della relazione sulla gestione ( art. 151, comma 6 e art. 231, comma1 del d.lgs 18.08.2000 n. 267e s.m.i e art . 11, comma 6 del d.lgs n 118/2011 e s.m. i) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2023 |  |  | |
| 13/05/2024 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ex art. 3 , comma 4,del D.Lgs. n. 118/2011. |  |  | |
| 29/03/2024 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ( ART. 11 D.LGS. 118/2011) | approvazione del bilancio 2024-2026 |  | |
| 17/07/2023 | 29/12/2023 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ( ART. 11 D.LGS. 118/2011) | bilancio |  | |
| 08/06/2023 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ( ART. 11 D.LGS. 118/2011) | D.G. N. 36 approvazione bilancio di previsione 2023/2025 |  | |
| 24/04/2023 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M.I E ART. 11, COMMA 6 DEL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL' ESERCIZIO 2022. |  |  | |
| 10/06/2022 | 10/06/2022 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 | bilancio di previsione 2022/2024 |  | |
| 12/05/2022 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2021 | approvazione rendiconto di gestione anno 2021 |  | |
| 12/04/2022 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | 
 
 |  |  | |
| 07/06/2021 | 07/06/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2020 | rendiconto di gestione 2020 |  | |
| 07/06/2021 | 07/06/2021 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione 2021/2023 | bilancio di previsione 2021/2023 |  | |
| 31/05/2021 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE | D.G. N. 26 |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ESERCIZIO 2016 | delibera |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO 2017 | BILANCIO |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ESERCIZIO 2015 | bilancio |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Approvazione del bilancio 2016/2018 | bilancio |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | D. C : n. 12 | D. C. N. 12 |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | spesa - plu | spesa_ plu |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | spesa | spesa |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ris_ differenziali | ris - differenziali |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate _ plu | entrate- plu |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | entrate | entrate |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3 , comma 7, D.Lgs. n. 118/2011. Variazione di bilancio- | D.G. N. 13 |  | |
| 00-00-0000 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Riepilogo dati rendiconto gestione 2014 | conto bilancio 2014 |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio pluriennale 2014-2016 | spese |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio di previsione 2014- parte II - spesa- | spesa 2014 |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | relazione previsionale e programmatica 2014/2016 | relazione previsiona |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | quadro generale riassuntivo 2014 | quadro generale |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilanciodi previsione 2014 - parte I entrate | entrate |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | bilancio pluriennale 2014- 2016 entrate | entrate |  | |
| 02/10/2014 |  | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Esame ed approvazione bilancio 2014, relazione previsionale programmatica e pluriennale 2014/2016. Riequilibrio gestione bilancio 2014 | D.C. N. 16 |  | 
Amministrazione Trasparente
Comune di Polia (VV)



